部会名 | 会員数 | 面積 | |
---|---|---|---|
|
451名 | 1060ha | |
|
52名 | 25ha | |
|
37名 | 20ha | |
|
45名 | 25ha | |
|
222名 | 140ha(ブロッコリー) 30ha(リーフ系レタス) |
|
|
121名 | 42.8ha | |
|
54名 | 14ha | |
|
113名 | 42ha | |
|
110名 | 22ha | |
|
5名 | 3.2ha | |
|
22名 | 12ha | |
|
24名 | 7ha |
部会名 | 会員数 | 面積 | |
---|---|---|---|
|
310名 | 210ha | |
|
39名 | 13ha | |
|
22名 | 6.3ha | |
|
30名 | 4ha | |
|
東海みかん組合:2名 二川みかん研究会:19名 |
東海みかん組合:2.5ha 二川みかん研究会:10ha |
|
|
62名 | 18ha | |
|
95名 | 11ha | |
|
53名 | 16.4ha | |
|
69名 | 29ha |
部会名 | 会員数 | 面積 | |
---|---|---|---|
|
14名 | ||
|
5名 |
部会名 | 会員数 | 面積 | 品種 | |
---|---|---|---|---|
|
10名 | 3.3ha | 約90種 | |
|
11名 | 1.6ha | 9種 | |
|
5名 | 0.7ha | 3種 | |
|
25名 | 7.3ha | 15種 | |
|
6名 | 0.9ha | 36種 | |
|
5名 | 0.85ha | 15種 | |
|
3名 | 0.5ha | 5種 | |
|
4名 | 1ha | 40種 | |
|
50名 | 10ha | 約40アイテム |
部会名 | 会員数 | 面積 | |
---|---|---|---|
|
9戸 |